| Тип | В центре | На дому | Самостоятельно |
|---|---|---|---|
| Сыворотка крови |
| Код теста | Наименование теста | Референсные значения |
|---|---|---|
| 14-272-1 | Авокадо, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-3 | Ананас, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-5 | Апельсин, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-7 | Арахис, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-9 | Баклажаны, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-11 | Бананы, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-13 | Баранина, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-15 | Бета-лактоглобулин, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-55 | Брокколи, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-17 | Виноград (белый/черный), аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-21 | Говядина, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-23 | Голубика, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-25 | Грейпфрут, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-27 | Грецкий орех, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-29 | Гречка, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-31 | Грибы, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-6 | Дыня мускусная, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-39 | Зеленый горошек, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-41 | Зеленый перец, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-45 | Индейка, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-47 | Йогурт, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-66 | Кабачки, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-49 | Казеин, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-51 | Кальмар, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-53 | Камбала, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-57 | Капуста, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-59 | Картофель, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-43 | Клубника / земляника, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-16 | Кола (орех), аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-61 | Кофе, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-63 | Крабы, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-65 | Креветки, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-67 | Кролик, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-69 | Кукуруза, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-71 | Кунжут, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-75 | Курица, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-77 | Лимон, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-79 | Лосось , аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-81 | Лук, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-83 | Масло сливочное, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-85 | Мёд, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-87 | Миндаль, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-89 | Молоко козье, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-2 | Молоко коровье, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-4 | Морковь, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-10 | Овес, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-12 | Огурцы, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-14 | Оливки, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-18 | Палтус, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-20 | Перец черный, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-22 | Перец чили, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-24 | Персики, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-26 | Петрушка, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-46 | Подсолнечник (семена), аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-58 | Помидоры, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-28 | Пшеница, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-30 | Пшено, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-34 | Рис, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-36 | Рожь, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-38 | Сардины, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-62 | Сахар тростниковый, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-40 | Свекла, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-42 | Свинина, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-44 | Сельдерей, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-48 | Сливы, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-50 | Соя (бобы), аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-8 | Сыр мягкий, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-56 | Сыр чеддер, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-82 | Сыр швейцарский, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-73 | Табак, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-54 | Творог/брынза, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-60 | Треска, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-68 | Устрицы, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-32 | Фасоль пятнистая (бобы), аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-52 | Фасоль стручковая (коровий горох), аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-70 | Форель, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-72 | Хек, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-74 | Цветная капуста, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-78 | Чай черный , аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-80 | Чеснок, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-84 | Шоколад, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-86 | Яблоки, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-88 | Яичный белок, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-90 | Яичный желток, аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
| 14-272-76 | Ячмень (цельное зерно), аллерген-специфический IgG | < 50,00 |
Творог входит в число самых полезных продуктов, так как в нем содержится большое количество белка и полезных элементов, но минимум жиров. Тем не менее творог может вызывать аллергию. Этот продукт на 80% состоит из белков молока. Аллергия на творог возникает, когда иммунитет человека воспринимает молочный белок не как питательный источник, а как чужеродный вредный элемент. В итоге, вырабатывается повышенное количество антител, способствующих выработке гистамина. Такие действия вызывают аллергическую реакцию.
Ученые выявили в подсолнечнике более 10 разных аллергенов, которые могут быть возбудителями перекрестных аллергий на травы, пыльцу березы, лекарственные средства растительного происхождения.
Аллергия на перепелиные яйца встречается довольно часто. И это неудивительно, так как яйца считаются одним из сильнейших аллергенов.
Анализ на аллерген кабачок позволяет выявить специфические антитела IgE, которые проявляются при аллергической реакции. При их наличии аллерголог назначит правильное лечение, которое значительно улучшит общее состояние.