Тип | В центре | На дому | Самостоятельно |
---|---|---|---|
Венозная кровь |
Код теста | Наименование теста | Ед.измерения | Референсные значения |
---|---|---|---|
81-440-22 | Анализ крови на органические кислоты. 2-метил-3-гидроксимасляная к-та | мкмоль/л | |
81-440-9 | Анализ крови на органические кислоты. 3-Гидрокси-3-Метилглутароваякислота | мкмоль/л | |
81-440-18 | Анализ крови на органические кислоты. 3-Гидроксиизокапроноваякислота | мкмоль/л | |
81-440-8 | Анализ крови на органические кислоты. 3-Гидроксимасляная кислота | мкмоль/л | 13,00 -95,00 |
81-440-16 | Анализ крови на органические кислоты. 3-метил-2-оксовалериановаякислота | мкмоль/л | 8,00 -31,00 |
81-440-23 | Анализ крови на органические кислоты. 3-метилглутаровая к-та | мкмоль/л | |
81-440-11 | Анализ крови на органические кислоты.4-гидроксифенилпировиноградная к-та | мкмоль/л | 0,15 -0,60 |
81-440-12 | Анализ крови на органические кислоты. 4-Гидроксифенилуксуснаякислота | мкмоль/л | 0,07 -0,39 |
81-440-17 | Анализ крови на органические кислоты. 4-метил-2-оксовалериановаякислота | мкмоль/л | 0,00 -58,00 |
81-440-27 | Анализ крови на органические кислоты. N-ацетиласпартиковая к-та | мкмоль/л | |
81-440-5 | Анализ крови на органические кислоты. Адипиновая кислота | мкмоль/л | 0,07 -0,10 |
81-440-10 | Анализ крови на органические кислоты. Гидроксифенилмолочная к-та | мкмоль/л | 0,40 -0,90 |
81-440-2 | Анализ крови на органические кислоты. Гликолиевая кислота | мкмоль/л | 5,00 -10,00 |
81-440-28 | Анализ крови на органические кислоты. Глицериновая кислота | мкмоль/л | 0,00 -24,00 |
81-440-3 | Анализ крови на органические кислоты. Глутаровая кислота | мкмоль/л | 0,00 -1,80 |
81-440-21 | Анализ крови на органические кислоты. Гомогентизиновая кислота | мкмоль/л | 0,014 -0,071 |
81-440-6 | Анализ крови на органические кислоты. Изовалериановая кислота | мкмоль/л | 0,30 -2,70 |
81-440-15 | Анализ крови на органические кислоты. Мевалоновая кислота | мкмоль/л | 0,03 -0,06 |
81-440-13 | Анализ крови на органические кислоты. Метилмалоновая кислота | мкмоль/л | 0,04 -0,26 |
81-440-1 | Анализ крови на органические кислоты. Молочная кислота | мкмоль/л | 9,00 -13,00 |
81-440-4 | Анализ крови на органические кислоты. Пировиноградная кислота | мкмоль/л | 28,00 -145,00 |
81-440-25 | Анализ крови на органические кислоты. Себациновая кислота | мкмоль/л | |
81-440-24 | Анализ крови на органические кислоты. Субериновая кислота | мкмоль/л | 0,00 -10,00 |
81-440-26 | Анализ крови на органические кислоты. Сукциновая кислота | мкмоль/л | 0,00 -32,00 |
81-440-20 | Анализ крови на органические кислоты. Фенилмолочная к-та | мкмоль/л | |
81-440-19 | Анализ крови на органические кислоты. Фенилпировиноградная к-та | мкмоль/л | 0,40 -0,60 |
81-440-14 | Анализ крови на органические кислоты. Этилмалоновая кислота | мкмоль/л | |
81-440-7 | Гиппуровая кислота ммоль/моль креат. | мкмоль/л |
Девочки (3-9 лет) 91,85 -875,87Девочки (9-18 лет) 88,90 -728,15Женщины (старше 18 лет) 106,53 -868,71Мальчики (3-9 лет) 81,44 -791,13Мальчики (9-18 лет) 63,42 -449,11Мужчины (старше 18 лет) 66,14 -623,96 |