Тип | В центре | На дому | Самостоятельно |
---|---|---|---|
Венозная кровь |
Код теста | Наименование теста | Ед.измерения | Референсные значения |
---|---|---|---|
45-60 | Витамин B1 (тиамин) | нг/мл | 2,1 - 4,3 |
45-70 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | нмоль/л | 54,5 - 604,4 |
45-80 | Витамин B6 (пиридоксин) | нг/мл | 8,6 - 27,2 |
45-90 | Витамин C (аскорбиновая кислота) | мкг/мл | <2 мкг/мл - выраженный риск дефицита витамина C; 2 - 4 мкг/мл – умеренный риск развития дефицита витамина C; 4 - 20 мкг/мл - оптимальный уровень витамина C; >20 мкг/мл – избыточное поступление витамина C |
928-01 | Витамин D, 25-OH (кальциферол) | нг/мл | <20 нг/мл - дефицит; 20-30 нг/мл - недостаточность; 30-100 нг/мл - оптимальный уровень |
45-100 | Витамин E (токоферол) | мкг/мл | 5 - 18 |
45-50 | Витамин А (ретинол) | мкг/мл | 0,30 - 0,80 |
45-110 | Витамин К (филлохинон) | нг/мл |
Взрослые от 18 лет 0,13 - 1,88Дети (2-18 лет) 0,13 - 1,39Дети (0-2 года) 0,13 - 3,37 |