| Тип | В центре | На дому | Самостоятельно | 
|---|---|---|---|
| Цельная кровь | 
Иммунологический тест цельной крови для установления индивидуальной чувствительности клеток к индуктору выработки интерферона – Неовиру. Этот лабораторный тест служит дополнением к иммуноферментному анализу параметров ИФН–статуса, дающему возможность установить недостаточность функциональной биологической активности системы интерферона.
| Код теста | Наименование теста | Ед.измерения | Референсные значения | 
|---|---|---|---|
| 17-410-04 | Индуцированный интерферон-альфа | пг/мл | 100 - 500 | 
| 17-410-05 | Индуцированный интерферон-гамма | пг/мл | 100 - 2000 | 
| 17-410-02 | Спонтанный интерферон-альфа | пг/мл | 0 - 50 | 
| 17-410-03 | Спонтанный интерферон-гамма | пг/мл | 0 - 50 | 
| 17-410-01 | Сывороточный интерферон-альфа | пг/мл | 0 - 10 | 
| 17-410-06 | Чувствительность к препарату | <1 – иммунотоксичность; подавление продукции ИФН лейкоцитами крови пациента в присутствии препарата относительно исходной. 1 - отсутствие чувствительности; увеличение продукции ИФН лейкоцитами крови пациента в присутствии препарата относительно исходной не наблюдается. 2 – слабая чувствительность; увеличение продукции ИФН лейкоцитами крови пациента в присутствии препарата относительно исходной в 2 раза. 3 – выраженная чувствительность; увеличение продукции ИФН лейкоцитами крови пациента в присутствии препарата относительно исходной в 3 раза. 4 – выраженная чувствительность; увеличение продукции ИФН лейкоцитами крови пациента в присутствии препарата относительно исходной в 4 раза. > 4 – сильно выраженная; увеличение продукции ИФН лейкоцитами крови пациента в присутствии препарата относительно исходной более, чем в 4 раза. | 
 
                        